| ECG | NIBP | ||
| Ìtẹ̀síwájú | Okun ECG waya 3/5 | Ọ̀nà ìdánwò | Oscillometer |
| Apá olórí | I II III aVR, aVL, aVF, V | Ìmọ̀ ọgbọ́n orí | Àgbàlagbà, Ọmọdé àti Ọmọ tuntun |
| Jèrè yíyàn | *0.25, *0.5, *1, *2, Àìṣiṣẹ́ | Irú ìwọ̀n | Ìwọ̀n Àròpọ̀ Ìṣàn-ì ... |
| Iyara gbigba | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Àmì ìwọ̀n | Aifọwọyi, wiwọn ti nlọ lọwọ |
| Iwọn iwọn ọkan | 15-30bpm | Ìwé Ìtọ́sọ́nà Ọ̀nà Ìwọ̀n | mmHg tabi ±2% |
| Ṣíṣe àtúnṣe | ±1mv | ||
| Ìpéye | ±1bpm tàbí ±1% (yan data ti o tobi ju) | ||
| SPO2 | Iwọn otutu meji (Igun ati oju) | ||
| Irú Ìfihàn | Ìgbì, Dátà | Iye awọn ikanni | Awọn ikanni meji |
| Iwọn wiwọn | 0-100% | Iwọn wiwọn | 0-50℃ |
| Ìpéye | ±2% (láàárín 70%-100%) | Ìpéye | ±0.1℃ |
| Iwọn oṣuwọn pulse | 20-300bpm | Ifihan | T1, T2, ☒T |
| Ìpéye | ±1bpm tàbí ±2% (yan data ti o tobi ju) | Ẹyọ kan | Àṣàyàn ºC/ºF |
| Ìpinnu | 1bpm | Sọ iyipo tuntun | 1s-2s |
| Èémí (Impedance & Imú Tube) | |||
| Irú ìwọ̀n | |||
| Ìpéye | ±1bm tabi ±5%, yan data ti o tobi julọ | ||
| Ìpinnu | 1rpm | ||
| Awọn ẹya ẹrọ deede | |||
| Ṣíṣí àti ọ̀pọ́ NIBP | Okùn ECG àti àwọn ẹ̀rọ itanna | Sensọ SpO2 | Ìwádìí TEMP |
| Batiri litiumu-ion | Okùn agbára | Ìwé ìtọ́nisọ́nà olùṣiṣẹ́ | |
| Awọn ẹya ẹrọ aṣayan | |||
| IBP | CO2 | Nellcor SpO2 | Ẹ̀rọ ìtẹ̀wé |
1. Ìdánilójú Dídára
Awọn iṣedede iṣakoso didara ti o muna ti ISO9001 lati rii daju pe didara ga julọ;
Dáhùn sí àwọn ìṣòro dídára láàárín wákàtí mẹ́rìnlélógún, kí o sì gbádùn ọjọ́ méje láti padà wá.
2. Atilẹyin ọja
Gbogbo awọn ọja ni atilẹyin ọja ọdun kan lati ile itaja wa.
3. Fi akoko ranṣẹ
Pupọ julọ awọn ọjà ni a o fi ranṣẹ laarin wakati 72 lẹhin isanwo.
4. Awọn apoti mẹta lati yan
O ni awọn aṣayan apoti ẹbun mẹta pataki fun ọja kọọkan.
5. Agbára Onírúurú
Ìwé ìtọ́ni/àwòrán iṣẹ́ ọnà/àwòrán ọjà gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè oníbàárà.
6. LOGO ati Apoti ti a ṣe adani
1. Àmì ìtẹ̀wé sílíkì (Ìlànà tó kéré jù. 200 pcs);
2. Àmì tí a fi lésà fín (Ìlànà kékeré. 500 pcs);
3. Àpótí àwọ̀. Àpò/àpò pọ́ọ́pù (Ìbéèrè tó kéré jù. 200 pcs).