| ECG | |
| Iṣawọle | 3/5 okun waya ECG |
| Abala asiwaju | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Gba aṣayan | * 0.25, * 0.5, * 1, * 2, Aifọwọyi |
| Iyara gbigba | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Iwọn oṣuwọn ọkan | 15-30bpm |
| Isọdiwọn | ± 1mv |
| Yiye | ± 1bpm tabi ± 1% (yan data ti o tobi julọ) |
| NIBP | |
| Ọna idanwo | Oscillometer |
| Imoye | Agbalagba, Paediatric ati Neonate |
| Iru wiwọn | Itumo Systolic Diastolic |
| paramita wiwọn | Aifọwọyi, wiwọn tẹsiwaju |
| Ọna wiwọn Afowoyi | mmHg tabi ± 2% |
| SPO2 | |
| Ifihan Iru | Waveform, Data |
| Iwọn wiwọn | 0-100% |
| Yiye | ± 2% (laarin 70% -100%) |
| Pulse oṣuwọn ibiti | 20-300bpm |
| Yiye | ± 1bpm tabi ± 2% (yan data ti o tobi julọ) |
| Ipinnu | 1bpm |
| 2-Iwọn otutu (Rectal & Dada) | |
| Nọmba ti awọn ikanni | 2 awọn ikanni |
| Iwọn wiwọn | 0-50℃ |
| Yiye | ±0.1℃ |
| Ifihan | T1, T2, TD |
| Ẹyọ | ºC/ºF yiyan |
| Yiyi pada | 1s-2s |
| Mimi (Ipade & Imu tube) | |
| Iru wiwọn | 0-150rpm |
| Yiye | ± 1bm tabi ± 5%, yan data ti o tobi julọ |
| Ipinnu | 1rpm |
| Awọn ibeere agbara: | |
| AC: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz | |
| DC: Batiri gbigba agbara ti a ṣe sinu, | 11.1V 24wh Li-ion batiri |
| Iṣakojọpọ Alaye |
| Iwọn iṣakojọpọ | 305mm * 162mm * 290mm |
| NW | 4.5Kgs |
| GW | 6.3kg |