Awoṣe:SP1
Ipilẹṣẹ:Jiangsu, China
Pipin Irinse:Kilasi II
Atilẹyin ọja:ọdun meji 2
Iwon Atẹle:370mm * 210mm * 230mm
| Nkan | |
| Iwọn syringe | 10,20,30,50/60ml |
| syringe laifọwọyi iwọn idanimọ | Atilẹyin |
| Iwọn Iwọn | 0.1-1500ml fun wakati kan |
| Ilọsoke oṣuwọn | 0.1ml/h |
| Darí Yiye | ± 2% |
| Iṣe deede | ± 2% |
| Ilọsoke Oṣuwọn | 0.1ml/h |
| Bọtini Atẹwọle Input | |
| Purge / Bolus Oṣuwọn | 10ml: 0.1-300ml/h 20ml: 0.1-600ml/h 30ml: 0.1-900ml/h 50/60ml: 0.1-1500ml/h |
| Iwọn didun itaniji | Awọn ipele 3 adijositabulu (ga, aarin, kekere) |
| Awọn ẹya occlusion | kPa/bar/psi |
| KVO | Kekere: 50kpa Aarin: 80kpa ga: 110kpa |
| Oògùn Library Editable, 5 oògùn alaye | |
| Batiri Iru | Batiri litiumu ion polima gbigba agbara |
| Igbesi aye batiri | 10 wakati; 5ml/h |
| Iṣakojọpọ Alaye | |
| Iwọn iṣakojọpọ | 370mm * 330mm * 225mm |
| NW | 2Kgs |
| GW | 2.67kg |