ECG-1206A 6 ikanni ECG Specficaiton | ||
Asiwaju | Awọn itọsọna 12, Standard tabi Cabrera, awọn itọsọna 12 ni igbakanna akomora | |
Circuit titẹ sii | Lilefoofo, Idaabobo Defibrillation | |
LCD àpapọ | 800 * 480 7 inch iboju ifọwọkan LCD ifihan igbi igbi ECG, awọn ipo iṣẹ, Akoko, Oṣuwọn-ọkan, ati bẹbẹ lọ, orukọ alaisan atilẹyin, Ọjọ-ori, Ibalopo ati titẹ orukọ ile-iwosan (Eyiyan) | |
Aabo | IEC kilasi I, tẹ CF | |
Oṣuwọn iṣapẹẹrẹ | 8000 awọn ayẹwo / iṣẹju-aaya | |
Input dainamiki | ± 500mV | |
Ipo Isẹ | laifọwọyi, Afowoyi, ikanni ẹyọkan 60s igbasilẹ fisinuirindigbindigbin, itupalẹ ilu (Rhythm histogram ati chart aṣa) | |
Àlẹmọ | AC(50Hz tabi 60Hz, -20dB) | |
EMG (25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz,-3dB) | ||
Sisọ (0.5Hz, -3dB) | ||
CMRR | > 100dB (pẹlu AC àlẹmọ) | |
Input Circuit lọwọlọwọ | ≤0.1μA | |
Input Impedance | ≥50Mohm | |
Igbagbogbo akoko | ≥ 3.2 iṣẹju-aaya | |
Idahun Igbohunsafẹfẹ | 0.05--150Hz, -3dB | |
Ariwo Ipele | ≤15μVp-p | |
Ifamọ | 1.25; 2.5; 5; 10:20; 40mm/mV±2% | |
odiwọn Foliteji | 1mV±2% | |
Jijo lọwọlọwọ Alaisan | <10uA | |
Idaabobo | Dabobo lati defibrillation ati iyara-ṣiṣe | |
Eto titẹ sita | Itẹwe gbona; ≥8dot/mm(Iroro), ≥40 dot/mm (Horizontal), iyara titẹ ni 25mm/s | |
Titẹ titẹ Iyara | 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50mm/s±3% | |
Titẹ sita | 3 ikanni; 3 + 1 ikanni; 6 ikanni; 6+1 ikanni | |
Iwọn iwe | 110mm * 20m eerun iru | |
Okun alaisan | boṣewa 10 mojuto | |
Ibi ipamọ Iroyin | Awọn ijabọ 200 ni iranti ti a ṣe sinu, atilẹyin kaadi SD ita | |
igbejade iroyin, awotẹlẹ ki o si tun-titẹ sita. | ||
Atọka | Awari-pipa aṣawari | |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 11.1V 1800mA Li-poly batiri gbigba agbara (DC) | |
220V± 10%, 50Hz±2%, 75VA (AC) |
Leonel Rios
Kolombia
El producto llena las especificaciones y espectativas.
der hollen
Brazil
O bojuto multiparametro Yonker realmente é de boa qualidade, superou minhas expectativas.
Excelente custo beneficio.